Scénario Optimiste - Danartos

Ce scénario représente une croissance exceptionnelle de Danartos, en tirant parti de toutes les opportunités du marché et en maximisant l'efficacité opérationnelle. Danartos devient rapidement une référence dans son domaine et atteint une forte rentabilité.

Document : Tableau prévisionnel - Scénario optimiste
Date : Octobre 2025

Hypothèses Clés

Tableau de Bord Financier - Best Case

Ce tableau présente les principales projections financières pour le scénario optimiste sur 5 ans.

Catégorie Année 2026 Année 2027 Année 2028 Année 2029 Année 2030
REVENUS / CA
TOTAL RECETTES 1 019 466,71 € 10 223 600,24 € 35 138 642,50 € 45 230 939,04 € 48 406 575,00 €
DÉPENSES
Total coûts de production 359 945,46 € 2 930 832,30 € 10 482 184,69 € 15 137 734,25 € 16 464 216,00 €
Total acquisition client 29 018,76 € 109 593,76 € 294 145,73 € 214 145,73 € 214 145,73 €
Total Coût d'exploitation 143 877,80 € 344 190,17 € 448 172,17 € 433 172,17 € 433 172,17 €
Total Coût Diffuseurs 407 786,68 € 4 089 440,10 € 14 060 745,70 € 18 247 300,17 € 19 944 625,00 €
TOTAL DEPENSES 940 628,70 € 7 474 056,33 € 25 285 248,29 € 34 032 352,32 € 37 056 158,90 €
RESULTAT 78 838,01 € 2 749 543,91 € 9 853 394,21 € 11 198 586,72 € 11 350 416,10 €
Résultat imposable 78 838,01 € 2 749 543,91 € 9 853 394,21 € 11 198 586,72 € 11 350 416,10 €
Excédent Brut d'Exploitation 78 838,01 € 2 724 116,41 € 8 137 634,81 € 9 264 047,82 € 9 534 235,27 €
Trésorerie 78 838,01 € 2 828 384,78 € 12 681 912,59 € 23 880 499,31 € 35 230 915,41 €

Détail des Prévisions

Retour au Sommaire